AMINO 2700: aminokyseliny s prodlouženým uvolňováním v peptidové formě pro ještě lepší vstřebávání do svalové tkáně
AMINO 2700 s prodlouženým uvolňováním aminokyselin jsou nabité ,,L" peptidovou formou vázaných aminokyselin. Jsou odvozeny ze syrovátkového koncentrátu (WPC) a hydrolyzátu syrovátkového proteinu (WPH), který podporuje rychlejší vstřebávání do svalové tkáně. Každá tableta obsahuje více než 2000 mg aminokyselin a při užití před každým jídlem se stává ideálním zdrojem pro zvýšení celkového příjmu aminokyselin během celého dne.
Amino 2700 a jeho výhody
- aminokyseliny v peptidové rychle vstřebatelné formě
- má silný anabolický účinek
- zvyšuje sportovní výkon
- podporuje regeneraci
Složení
Mimořádně silná aminokyselinová směs, syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový hydrolyzát, fosforečnan vápenatý, kyselina stearová, lecitin, stearát hořečnatý, farmaceutická glazura.
Dávkování
Užívejte 1 až 2 dávky denně, a to 3 tablety ráno a 3 tablety po tréninku.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty | 1 dávka (3 tab) |
---|---|
Kalorie | 24 kcal |
Bílkoviny | 6 g |
Alanin | 280 mg |
Arginin | 140 mg |
Kyselina asparagová | 610 mg |
Cystin | 140 mg |
Kyselina glutamová | 700 mg |
Glycin | 100 mg |
Histidin | 110 mg |
Isoleucin | 350 mg |
Leucin | 620 mg |
Lysin | 520 mg |
Methionin | 120 mg |
Fenylalanin | 190 mg |
Prolin | 310 mg |
Serin | 270 mg |
Threonin | 360 mg |
Tryptofan | 100 mg |
Tyrosin | 170 mg |
Valin | 330 mg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Komplexní |
---|---|
Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | Universal Nutrition Amino 2700 |
Brutto váha: | 1.038000 |
Značka: | Universal Nutrition |
Délka: | 12.500000 |
Šířka: | 12.500000 |
Výška: | 19.000000 |
Netto váha: | 0.700000 |
HS kod: | 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
Počet kusů v balení: | 12 |
Forma: | tabletová |
Směs: | směs |
Vegetariánský: | ne |
Veganský: | ne |
Bezlepkový: | ano |
Bez laktózy: | ano |
BIO: | ne |
Bez GMO: | ne |
Bez umělých sladidel: | ne |
Bez aspartamu: | ne |
B2B price exception: | Yes |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.