Sportovní nápoj FueIntra Workout - GymBeam




Popis produktu
Sportovní nápoj FueIntra Workout – unikátní kombinace sacharidů, BCAA, hořčíku a dalších složek pro každého, kdo tvrdě trénuje a nechce nechat nic náhodě
Sportovní nápoj FueIntra Workout je jedinečný prémiový komplex sacharidů, aminokyselin, hořčíku a vitamínu B6, ideální pro silové a další intenzivně trénující sportovce. Základ tvoří vysoce rozvětvený cyklický dextrin s dobrou stravitelností v podobě rychlého sacharidu Cluster Dextrinu®, který je zdrojem energie. Součástí tohoto doplňku je také všech 8 esenciálních aminokyselin (EAA), včetně BCAA (leucin, isoleucin, valin), lysinu, fenylalaninu, threoninu, tryptofanu a methioninu. Pro maximální funkčnost obsahuje také aminokyselinu histidin, která je považována za semi-esenciální. Velkým plusem je také obsah neesenciální aminokyseliny glutamin a citrulin malátu, který patří mezi NO doplňky.
Dále zde máme také funkční dávku hořčíku, který přispívá ke snížení vyčerpání a únavy, ale také k rovnováze elektrolytů. Kromě toho pomáhá se správnou funkcí svalů, syntézou bílkovin a správnou látkovou přeměnou důležitou pro tvorbu energie. Magnesium dále podporuje i funkci psychiky a nervového systému, který ovládá činnost všech orgánů v těle. Za zmínku však rozhodně stojí i vitamín B6, který přispívá k normální látkové přeměně bílkovin a glykogenu. Má však vliv i na správné fungování imunitního systému a podílí se na regulaci hormonální činnosti.
Sportovní nápoj FueIntra Workout je díky svým vlastnostem ideálním doplňkem pro všechny silové sportovce, kteří nechtějí nechat nic náhodě. Hodí se vzpěračům, powerlifterům, crossfiťákům, kulturistům a dalším fitness nadšencem. Má formu dobře rozpustného prášku, ze kterého si po smíchání s vodou vytvoříte lahodný nápoj s ovocnou příchutí. Navíc je vhodný i pro vegany.
Sportovní nápoj FueIntra Workout a jeho výhody
- prémiový doplněk s unikátní kombinací sacharidů, aminokyselin, hořčíku a vitamínu B6
- obsahuje také glutamin a citrulin malát, který patří mezi NO doplňky
- základ tvoří rychlý sacharid Cluster Dextrin®, který je zdrojem energie
- ve složení naleznete také všechny esenciální aminokyselin (EAA), včetně BCAA
- hořčík přispívá ke snížení vyčerpání a únavy, ale také k rovnováze elektrolytů
- magnesium pomáhá se správnou funkcí svalů a syntézou bílkovin
- hořčík přispívá ke správné látkové přeměně důležité pro tvorbu energie
- vitamín B6 spolu s hořčíkem přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
- vitamín B6 přispívá k normální látkové přeměně bílkovin a glykogenu
- vitamín B6 má vliv na správné fungování imunitního systému a regulaci hormonální činnosti
- je ideální pro všechny silové sportovce, kteří nechtějí nechat nic náhodě
- hodí se vzpěračům, powerlifterům, crossfiťákům, kulturistům a dalším fitness nadšencům
- má formu dobře rozpustného prášku
- je vhodný i pro vegany
Složení
Vysoce rozvětvený cyklický dextrin (Cluster Dextrin®), L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutamin, L-citrulin malát (2:1), L-lysin HCl, L-fenylalanin, L-threonin, L-methionin, aroma, L-histidin, citrát hořečnatý, regulátor kyselosti (kyselina citronová), L-tryptofan, citrát draselný, sladidlo (sukralóza), barviva (beta-karoten, brilantní modrá FCF), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid).
Dávkování
Smíchejte 2 odměrky (40 g) s 500 ml vody. Začněte pít v druhé polovině tréninku.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty - zelené jablko | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1398 kJ/ 329 kcal | 559 kJ/ 132 kcal | 6,6 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
- nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Sacharidy | 50 g | 20 g | 7,7 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
Protein | 0 g** | 0 g** | 0% |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrulin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lysin HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-izoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenylalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-treonin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-metionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-histidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-tryptofan | 625 mg | 250 mg | - |
Magnesium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
Nutriční hodnoty - citron limetka | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1392 kJ/ 328 kcal | 557 kJ/ 131 kcal | 6,6 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
- nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Sacharidy | 50 g | 20 g | 7,7 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
Proteiny | 0 g** | 0 g** | 0% |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrulin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lysin HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-izoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenylalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-treonin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-metionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-histidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-tryptofan | 625 mg | 250 mg | - |
Magnesium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
Nutriční hodnoty - vodní meloun | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1405 kJ/ 331 kcal | 562 kJ/ 132 kcal | 6,6 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
- nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Sacharidy | 51 g | 20 g | 8,1 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
Proteiny | 0 g** | 0 g** | 0% |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrulin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lysin HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-izoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenylalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-treonin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-metionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-histidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-tryptofan | 625 mg | 250 mg | - |
Magnesium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
Upozornění
Nepřekračujte doporučený denní příjem. Výrobek není náhradou pestré a vyvážené stravy. Výrobek není určen pro děti. Těhotné a kojící ženy by se před použitím přípravku měly poradit s lékařem. Skladujte mimo dosah malých dětí. Skladujte na suchém místě mimo přímé sluneční záření při pokojové teplotě.
Diskuze k produktu (0)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.