PAVO gra Podo Start 20kg
Chutné Pavo Podo®Start (5 mm granule) je bohaté na vysoce kvalitní bílkoviny (aminokyseliny) a kromě toho poskytuje všechny nezbytné vitaminy a minerální látky vašemu hříběti. To zajistí hladký přechod z kobylího mléka na tuhé krmivo. Extra přidaný hořčík povzbuzuje
Chutné Pavo Podo®Start (5 mm granule) je bohaté na vysoce kvalitní bílkoviny (aminokyseliny) a kromě toho poskytuje všechny nezbytné vitaminy a minerální látky vašemu hříběti. To zajistí hladký přechod z kobylího mléka na tuhé krmivo. Extra přidaný hořčík povzbuzuje kosti k rychlému růstu během růstového spurtu. Měď, zinek a mangan v lehce stravitelných formách zajišťují nepřerušený růst kostí, který je důležitým krokem k prevenci OC a OCD během prvních 8 měsíců.
- Minerály pro růst
- Extra hořčík pro vývoj kostí
- Malé pelety (5 mm) pro snadné krmení mladého hříběte
Krmte své mladé hříbě Pavo Podo ® Start od 3 týdne do 8 měsíce, krok 2 v naší chovatelské řadě.
Po 8 měsíci přejděte na Pavo Podo ® Grow (krok 3 v naší chovatelské řadě), a veďte své hříbě ke zdravé budoucnosti.
Složení
Krmná pšenice | |
ječmen | |
extrahovaný šrot sojový, toastovaný | |
sójové slupky | |
vojtěška | |
třtinová melasa | |
laktóza | |
lněné semeno | |
uhličitan vápenatý | |
chlorid sodný | |
sójový olej | |
pivovarské kvasnice | |
CellProtect |
Obsah vitaminů (v kg)
vitamin A | 18.000 IE |
vitamin D3 | 3.000 IE |
vitamin E | 426 mg |
vitamin K3 | 4 mg |
vitamin B1 | 45 mg |
vitamin B2 | 18 mg |
vitamin B6 | 12 mg |
kyselina pantothenová | 26 mg |
Folin | 10 mg |
D-biotin | 630 mcg |
Makro a mikro prvky (v kg)
vápník | 1,07 % |
fosfor | 0,52 % |
sodík | 0,35 % |
draslík | 1,48 % |
hořčík | 0,5 % |
měď | 78 mg |
železo | 144 mg |
zinek | 312 mg |
mangan | 198 mg |
selen | 0,96 mg |
jód | 1,2 mg |
Živiny
stravitelná energie (DE) | 11,2 MJ/kg |
Energie (EWpa) | 0,89 EWpa |
Energie (ME) | 9,5 MJ/kg |
stravitelný hrubý protein | 135 gr/ kg |
hrubý protein | 16,5 % |
hrubé oleje a tuky | 6,1 % |
hrubá vláknina | 11 % |
hrubý popel | 8,3 % |
cukr | 13,0 % |
škrob | 14,6 % |
L-lysin | 7,9 g |
methionin | 2,3 g |
Váha dospělého koně | 200kg | 400kg | 600kg | |
Věk | kg/den | kg/den | kg/den | |
0 - 2 měsíc | Pastvina | Volně | Volně | Volně |
0 - 2 měsíc | PodoStart | 0,1 - 0,4 kg | 0,2 - 0,5 kg | 0,3 - 0,75 kg |
3 - 5 měsíc | Pastvina | Volně | Volně | Volně |
3 - 5 měsíc | PodoStart | 0,25 - 1 kg | 0,5 - 1,5 kg | 0,75 - 1,5 kg |
6 - 7 měsíc | Seno nebo suchá siláž | 1 - 2 kg | 2 - 4 kg | 3 - 6 kg |
6 - 7 měsíc | PodoStart | 0,5 - 1,25 kg | 1,0 - 2,0 kg | 1,5 - 2,5 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krmivo |
---|---|
Hmotnost: | 20.266 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.