Dámská mikina Lunar Cropped Cedar Green - STRIX
Dámská mikina Lunar Cropped – pohodlný a moderní kousek vyrobený z kvalitních materiálů, který vám zaručí komfort a vynikne v každém outfitu
Dámskou mikinu Lunar Cropped si oblíbíte díky pohodlným materiálům a trendy zkrácenému střihu. Skvěle se hodí například k legínám s vysokým pasem, ale díky minimalistickému designu se dá sladit s jakýmkoli outfitem. Ať už si ji zkombinujete s vaším sportovním oblečením, tepláky na procházku či džíny na běžné nošení, určitě vás nezklame. Je totiž vyrobena z kvalitní bavlny s příměsí polyesteru a elastanu, díky čemuž je příjemná k pokožce. Zajistí tak maximální komfort během nošení.
Tato Lunar mikina má volnější střih a je doplněna decentním logem STRIX vyšitým na rukávech a také logem a nápisem STRIX v přední vrchní části. Dále je opatřena gumou v pase, díky které drží svůj tvar. Můžete si v ní vychutnávat vaše volnočasové aktivity či domácí pohodlí, ale oceníte ji také na tréninku ve fitku.
Zařaďte se i vy do STRIX rodiny a dejte světu najevo svoji lásku k aktivnímu životnímu stylu.
Modelka měří 163 cm a má na sobě velikost S.
Dámska mikina Lunar Cropped a její výhody
- pohodlná a skvěle padnoucí mikina s volným střihem
- má moderní a jednoduchý design
- má volnější zkrácený střih
- je vyrobena z bavlny s příměsí polyesteru a elastanu
- je pohodlná a příjemná k pokožce
- kratší pas zvýrazní vaše vypracované břicho
- hodí se k legínám či šortkám s vysokým pasem
- dá se snadno kombinovat se sportovními i volnočasovými outfity
Materiál
80 % bavlna, 12 % polyester, 8 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry oblečení v nenataženém stavu.
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Přední délka | 45,8 cm | 47 cm | 48,2 cm | 49,4 cm | 50,6 cm | 51,8 cm |
Šířka ramen | 16,5 cm | 16,9 cm | 17,3 cm | 17,7 cm | 18,1 cm | 18,5 cm |
Obvod hrudníku | 103 cm | 108 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm | 128 cm |
Obvod spodního lemu | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm |
Délka rukávu | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
Obvod manžety | 17,4 cm | 18 cm | 18,6 cm | 19,2 cm | 19,8 cm | 20,4 cm |
Všeobecné parametry člověka
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 75-81 cm | 82-88 cm | 89-96 cm | 96-106 cm | 106-115 cm | 115-122 cm |
Pas | 58-66 cm | 67-72 cm | 72-80 cm | 81-93 cm | 93-101 cm | 101-104 cm |
Boky | 81-88 cm | 89-96 cm | 96-104 cm | 104-113 cm | 112-122 cm | 122-128 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mikiny |
---|---|
Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | STRIX Dámská mikina Lunar Cropped Cedar Green |
Brutto váha: | 0.440000 |
Značka: | STRIX |
Délka: | 40.000000 |
Šířka: | 30.000000 |
Výška: | 3.000000 |
Netto váha: | 0.404000 |
HS kod: | 61102010: -- Ľahké jemne pletené rolákové svetre a pulóvre ("roláky") |
Materiál: | 80% cotton, 12% polyester, 8% elastane |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.