Mikina Relaxed - oslava dokonale pohodlného střihu a nadčasového designu ze tří pečlivě vybraných materiálů
Mikina Relaxed otevírá dveře do světa pohodlí pro každého, komu záleží na tom, co nosí. Je oslavou dokonale pohodlného střihu a nadčasového designu vyrobeného ze tří pečlivě vybraných materiálů. Největší část tvoří bavlna, kterou doplňuje polyester a elastan. Mikina tak zajišťuje královské pohodlí, je prodyšná a příjemná k pokožce. Zároveň je dostatečně odolná, pružná a spolehlivě drží tvar. Potěší také čistými liniemi, které zdobí prémiové elementy rodiny STRIX. Konkrétně se pyšní decentním nápisem na hrudi a barevně sladěnými, pečlivě prošitými logy na prodloužených manžetách.
Díky těmto designovým prvkům se mikina dobře kombinuje s ostatním oblečením ve vašem šatníku. Můžete ji nosit s kalhotami, šortkami nebo tepláky. Snadno ji sladíte s oblečením pro volný čas a je také ideální pro různé sportovní aktivity. Kromě toho ji můžete nosit na tréninky v posilovně, jízdu na kole, bruslení, lekce jógy, procházky, turistiku nebo cestování. Ať už se vydáte kamkoliv, nabízí pohodlí, které byste očekávali doma. Přidejte se k elitě vytvořené kolem značky STRIX a naplno vyjádřete svou lásku k aktivnímu životnímu stylu.
Model je vysoký 190 cm a má na sobě velikost L.
Mikina Relaxed a její výhody
- oslavuje pohodlí pro sport i volný čas
- vyznačuje se nadčasovým designem a pohodlným střihem
- je vyrobena z bavlny, polyesteru a elastanu
- poskytne vám královské pohodlí
- je prodyšná a příjemná k pokožce
- je vybavena prodlouženými manžetami zdobenými našitým logem STRIX
- je odolná, pružná a spolehlivě drží tvar
Materiál
80% bavlna, 12% polyester, 8% elastan
Tabulka velikostí
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Délka přední strany | 75 cm | 76,5 cm | 78 cm | 79,5 cm | 81 cm | 82,5 cm |
Šířka ramen | 19 cm | 19,4 cm | 19,8 cm | 20,2 cm | 20,6 cm | 21 cm |
Obvod hrudníku | 116 cm | 121 cm | 126 cm | 131 cm | 136 cm | 141 cm |
Obvod spodní části | 89 cm | 93 cm | 97 cm | 101 cm | 105 cm | 109 cm |
Délka rukávu | 63,5 cm | 64,5 cm | 65,5 cm | 66,5 cm | 67,5 cm | 68,5 cm |
Manžeta | 18,8 cm | 19,4 cm | 20 cm | 20,6 cm | 21,2 cm | 21,8 cm |
Všeobecné parametry člověka
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-115 cm | 116-121 cm | 122-126 cm |
Pas | 74-79 cm | 80-85 cm | 85-90 cm | 91-95 cm | 96-101 cm | 102-105 cm |
Boky | 86-90 cm | 94-98 cm | 100-104 cm | 106-110 cm | 111-116 cm | 117-122 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mikiny |
---|---|
Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | STRIX Mikina Relaxed Chartreuse |
Brutto váha: | 0.586000 |
Značka: | STRIX |
Délka: | 40.000000 |
Šířka: | 30.000000 |
Výška: | 3.000000 |
Netto váha: | 0.561000 |
HS kod: | 61102010: -- Ľahké jemne pletené rolákové svetre a pulóvre ("roláky") |
Materiál: | 80% cotton, 12% polyester, 8% elastane |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.