USN Muscle Fuel 2000 g

Neohodnoceno
Značka: USN

Muscle Fuel Anabolic byl sestaven týmem vědců se zaměřením na růst a udržení svalové hmoty.

 

Možnosti doručení
995 Kč / ks
USN Muscle Fuel 2000 g
Neohodnoceno
Značka: USN
1000+ produktů skladem
1000+ produktů skladem
Velké množství produktů skladem a rychlé odeslání
Doprava ZDARMA
Doprava ZDARMA
Při nákupu nad 1799 Kč platíme dopravu my!
Ověřený e-shop
Spolehlivý e-shop
Více než 500 recenzí a kladné hodnocení mluví za vše
Nízké ceny
Nízké ceny
Trvale nejnižší ceny u vybraných produktů
Příchuť: Cookies Cream
Skladem
995 Kč / ks
Příchuť: čokoláda
Skladem
995 Kč / ks
Příchuť: jahoda
Skladem
995 Kč / ks
Příchuť: vanilka
Skladem
995 Kč / ks
Příchuť: banán
Skladem
995 Kč / ks

USN Muscle Fuel 2000 g - Popis produktu

Muscle Fuel Anabolic byl sestaven týmem vědců se zaměřením na růst a udržení svalové hmoty. Je nepřekonatelný ve své účinnosti a kvalitě. Je ideální kdykoliv během dne. V jedné porci získáte 54 g bílkovin.

  • obsah kreatinu zvyšuje výkonnost při krátkodobém intenzivním tréninku
  • hořčík podporuje normální energetický metabolismus a syntézu bílkovin
  • vitamin B6 podporuje normální metabolismus bílkovin a glykogenu a reguluje hormonální aktivitu
  • zinek přispívá k normálnímu metabolismu mastných kyselin a udržení hladiny testosteronu v krvi
  • vápník ovlivňuje funkci svalů, kyselina listová syntézu aminokyselin
  • kyselina panthotenová podporuje snížení únavy
  • vitamin B12 přispívá k normální funkci imunitního systému

Produkt obsahuje ToleraseTM L, což je pH stabilní laktáza, tento enzym zlepšuje trávení mléčného cukru laktózy.

Jedná se o doplněk stravy.

USN Muscle Fuel 2000 g - Dávkování

  • smíchejte 3 odměrky (150 g) s 500-600 ml studené vody
  • dobře promíchejte a nechte 30s odstát
  • užívejte 1-2 dávky denně

USN Muscle Fuel 2000 g - Hodnoty

100 g banán čokoláda jahoda cookies cream vanilka arašídy+karamel
Energetická hodnota 1605 kJ/378 kcal 1479 kJ/351 kcal 1606 kJ/379 kcal 1606 kJ/379 kcal 1607 kJ/379 kcal 1603 kJ/378 kcal
Tuky 2,3 g 2,5 g 1,8 g 2,4 g 1,7 g 1,9 g
z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g 1,1 g 1,1 g 1,4 g 1,1 g 0,9 g
Sacharidy 53 g 47 g 55 g 53 g 55 g 54 g
z toho cukry 16 g 13 g 18 g 17 g 17 g 17 g
Vláknina 1,2 g 4,2 g 1,0 g 1,4 g 1,0 g 2,1 g
Bílkoviny 36 g 36 g 36 g 36 g 36 g 36 g
Sůl 0,80 g 1,50 g 0,64 g 0,90 g 0,64 g 1,70 g
Vitamíny a minerály
vitamin A 150 mcg (19 %) 150 mcg (19 %) 150 mcg (19 %) 150 mcg (19 %) 150 mcg (19 %) 150 mcg (19 %)
Vitamin D 0,8 mcg (16 %) 0,8 mcg (16 %) 0,8 mcg (16 %) 0,8 mcg (16 %) 0,8 mcg (16 %) 0,8 mcg (16 %)
vitamin E 3,0 mg (25 %) 3,0 mg (25 %) 3,0 mg (25 %) 3,0 mg (25 %) 3,0 mg (25 %) 3,0 mg (25 %)
vitamin C 31 mg (39 %) 31 mg (39 %) 31 mg (39 %) 31 mg (39 %) 31 mg (39 %) 31 mg (39 %)
thiamin 0,9 mg (81 %) 0,9 mg (81 %) 0,9 mg (81 %) 0,9 mg (81 %) 0,9 mg (81 %) 0,8 mg (73 %)
riboflavin 1,0 mg (71 %) 1,0 mg (72 %) 1,0 mg (71 %) 1,0 mg (71 %) 1,0 mg (71 %) 1,0 mg (72 %)
niacin 9,0 mg (56 %) 9,1 mg (57 %) 9,0 mg (56 %) 9,0 mg (56 %) 9,0 mg (56 %) 9,0 mg (56 %)
vitamin B6 0,8 mg (58 %) 0,8 mg (58 %) 0,8 mg (58 %) 0,8 mg (58 %) 0,8 mg (58 %) 0,8 mg (58 %)
kyselina listová 100 mcg (50 %) 100 mcg (50 %) 100 mcg (50 %) 100 mcg (50 %) 100 mcg (50 %) 100 mcg (50 %)
vitamin B12 0,4 mcg (16 %) 0,4 mcg (16 %) 0,4 mcg (16 %) 0,4 mcg (16 %) 0,4 mcg (16 %) 0,4 mcg (17 %)
biotin 7,4 mcg (15 %) 7,4 mcg (15 %) 7,4 mcg (15 %) 7,4 mcg (15 %) 7,4 mcg (15 %) 7,6 mcg (15 %)
kyseliny pantothenová 1,8 mg (31 %) 1,9 mg (32 %) 1,8 mg (31 %) 1,8 mg (31 %) 1,8 mg (31 %) 1,8 mg (31 %)
draslík 270 mg (13 %) 284 mg (14 %) 104 mg (5 %) 294 mg (15 %) 104 mg (5 %) 357 mg (18 %)
vápník 572 mg (71 %) 371 mg (47 %) 472 mg (59 %) 604 mg (75 %) 472 mg (59 %) 531 mg (66 %)
fosfor 310 mg (44 %) 449 mg (64 %) 227 mg (32 %) 344 mg (49 %) 227 mg (32 %) 370 mg (53 %)
hořčík 74 mg (20 %) 79 mg (21 %) 59,7 mg (16 %) 76 mg (20 %) 60 mg (16 %) 83 mg (22 %)
železo 2,2 mg (15 %) 3,4 mg (24 %) 2,2 mg (15 %) 2,2 mg (16 %) 2,2 mg (15 %) 2,1 mg (15 %)
zinek 1,4 mg (14 %) 1,7 mg (17 %) 1,4 mg (14 %) 1,4 mg (14 %) 1,4 mg (14 %) 1,4 mg (14 %)
Aminokyseliny a další látky
Creatin monohydrate 3,4 g 3,4 g 3,4 g 3,4 g 3,4 g 3,4 g
L-Glycin 0,8 g 0,8 g 0,8 g 0,8 g 0,8 g 0,8 g
Beta-alanin 0,7 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g
HMB Ca Salt 0,7 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g
L-Leucin 0,3 g 0,3 g
L-Valin 0,2 g 0,2 g
L-Isoleucin 0,2 g 0,2 g
Taurin 0,3 g 0,3 g 0,2 g 0,3 g 0,2 g 0,3 g
L-Glutamin 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g
Glutamin peptide 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg
Avena Sativa (Green oats) 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg
ToleraseTM L (Lactase) 1000 mcg 1000 mcg 1000 mcg 1000 mcg 733 mcg 1000 mcg
150 g banán čokoláda jahoda cookies cream vanilka arašídy+karamel
Energetická hodnota 2408 kJ/568 kcal 2218 kJ/527 kcal 2409 kJ/568 kcal 2408 kJ/568 kcal 2412 kJ/568 kcal 2405 kJ/567 kcal
Tuky 3,4 g 3,7 g 2,6 g 3,7 g 2,6 g 2,9 g
z toho nasycené mastné kyseliny 2,0 g 1,6 g 1,7 g 2,1 g 1,7 g 1,4 g
Sacharidy 80 g 70 g 82 g 749 g 82 g 80 g
z toho cukry 25 g 19 g 26 g 26 g 26 g 25 g
Vláknina 1,8 g 6,3 g 1,6 g 2,0 g 1,6 g 3,1 g
Bílkoviny 53 g 54 g 53 g 54 g 53 g 53 g
Sůl 1,20 g 2,20 g 0,96 g 1,30 g 0,95 g 2,60 g
Vitamíny a minerály
vitamin A 224 mcg (28 %) 225 mcg (28 %) 224 mcg (28 %) 224 mcg (28 %) 224 mcg (28 %) 225 mcg (28 %)
Vitamin D 1,2 mcg (24 %) 1,2 mcg (24 %) 1,2 mcg (24 %) 1,2 mcg (24 %) 1,2 mcg (24 %) 1,2 mcg (24 %)
vitamin E 4,5 mg (38 %) 4,5 mg (38 %) 4,5 mg (38 %) 4,5 mg (38 %) 4,5 mg (38 %) 4,5 mg (38 %)
vitamin C 47 mg (58 %) 47 mg (58 %) 47 mg (58 %) 47 mg (58 %) 47 mg (58 %) 47 mg (58 %)
thiamin 1,3 mg (121 %) 1,3 mg (122 %) 1,3 mg (121 %) 1,3 mg (121 %) 1,3 mg (121 %) 1,3 mg (109 %)
riboflavin 1,5 mg (107 %) 1,5 mg (108 %) 1,5 mg (107 %) 1,5 mg (108 %) 1,5 mg (107 %) 1,5 mg (107 %)
niacin 14 mg (84 %) 14 mg (85 %) 14 mg (84 %) 14 mg (84 %) 14 mg (84 %) 14 mg (84 %)
vitamin B6 1,2 mg (88 %) 1,2 mg (88 %) 1,2 mg (88 %) 1,2 mg (88 %) 1,2 mg (88 %) 1,2 mg (88 %)
kyselina listová 150 mcg (75 %) 150 mcg (75 %) 150 mcg (75 %) 150 mcg (75 %) 150 mcg (75 %) 150 mcg (75 %)
vitamin B12 0,6 mcg (24 %) 0,6 mcg (24 %) 0,6 mcg (24 %) 0,6 mcg (24 %) 0,6 mcg (24 %) 0,6 mcg (25 %)
biotin 11 mcg (22 %) 11 mcg (22 %) 11 mcg (22 %) 11 mcg (22 %) 11 mcg (22 %) 11 mcg (23 %)
kyseliny pantothenová 2,8 mg (46 %) 2,8 mg (47 %) 2,8 mg (46 %) 2,8 mg (46 %) 2,8 mg (46 %) 2,8 mg (46 %)
draslík 404 mg (20 %) 426 mg (21 %) 156 mg (8 %) 441 mg (22 %) 156 mg (8 %) 535 mg (27 %)
857 mg (107 %) 717 mg (90 %) 709 mg (89 %) 906 mg (113 %) 709 mg (89 %) 796 mg (99 %)
fosfor 465 mg (66 %) 673 mg (96 %) 341 mg (49 %) 516 mg (74 %) 341 mg (49 %) 555 mg (79 %)
hořčík 111 mg (30 %) 119 mg (32 %) 89,5 mg (24 %) 114 mg (30 %) 90 mg (24 %) 125 mg (33 %)
železo 3,2 mg (23 %) 5,1 mg (36 %) 3,2 mg (23 %) 3,3 mg (24 %) 3,2 mg (23 %) 3,2 mg (23 %)
zinek 2,1 mg (21 %) 2,6 mg (26 %) 2,1 mg (21 %) 2,1 mg (21 %) 2,1 mg (21 %) 2,1 mg (21 %)
Aminokyseliny a další látky
Creatin monohydrate 5,0 g 5,0 g 5,0 g 5,0 g 5,0 g 5,0 g
L-Glycin 1,1 g 1,1 g 1,1 g 1,1 g 1,1 g 1,1 g
Beta-alanin 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g
HMB Ca Salt 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g
L-Leucin 0,5 g 0,5 g
L-Valin 0,3 g 0,3 g
L-Isoleucin 0,3 g 0,3 g
Taurin 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g
L-Glutamin 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g
Glutamin peptide 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg
Avena Sativa (Green oats) 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg
ToleraseTM L (Lactase) 1500 mcg 1500 mcg 1500 mcg 1500 mcg 1100 mcg 1500 mcg
Aminokyselinový profil (150 g) banán čokoláda jahoda cookies cream vanilka arašídy+karamel
L-Alanin 1962 mg 2220 mg 1938 mg 1962 mg 1938 mg 1296 mg
L-Arginin 2388 mg 3690 mg 2304 mg 2388 mg 2304 mg 1684 mg
Kyselina asparagová 5015 mg 5400 mg 4941 mg 5015 mg 4941 mg 3262 mg
L-Cystein 1242 mg 765 mg 1007 mg 1242 mg 1007 mg 594 mg
L-Glutamin 8145 mg 9975 mg 8062 mg 8145 mg 8061 mg 5413 mg
L-Glycin 2462 mg 3150 mg 2436 mg 2462 mg 2436 mg 1671 mg
L-Histidin 1179 mg 1140 mg 1136 mg 1180 mg 1136 mg 743 mg
L-Isoleucin 2318 mg 2580 mg 2400 mg 2318 mg 2400 mg 1573 mg
L-Leucin 4629 mg 4530 mg 4595 mg 4629 mg 4595 mg 3263 mg
L-Lysin 3344 mg 3180 mg 3353 mg 3344 mg 3353 mg 2255 mg
L-Methionin 696 mg 765 mg 767 mg 696 mg 767 mg 547 mg
L-Fenylalanin 1802 mg 2520 mg 1848 mg 1802 mg 1848 mg 1382 mg
L-Prolin 2307 mg 2640 mg 2477 mg 2307 mg 2477 mg 1486 mg
L-Serin 2517 mg 2415 mg 2474 mg 2517 mg 2471 mg 1629 mg
L-Threonin 2231 mg 1920 mg 2127 mg 2231 mg 2127 mg 1297 mg
L-Tryptofan 686 mg 600 mg 755 mg 686 mg 755 mg 588 mg
L-Tyrosin 1475 mg 1875 mg 1448 mg 1475 mg 1448 mg 989 mg
L-Valin 2483 mg 2970 mg 2501 mg 2483 mg 2501 mg 1587 mg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: