Createston Classic New Upgrade - Peak Performance
Createston Classic+ poskytuje telu približne 70 kľúčových substrátov ako all-in-one doplnok po tréningu. Neustála úprava podľa súčasných vedeckých poznatkov zaručuje dokonalú starostlivosť po intenzívnej námahe.
Nová receptúra zapôsobí novou a jedinečne navrhnutou proteín/EAA matricou pozostávajúcou zo srvátkového proteínového izolátu, srvátkového proteínového hydrolyzátu, kolagénového hydrolyzátu a EAA, ktorý optimálne podporuje budovanie a udržiavanie svalov.
Novinkou je aj kreatín obsiahnutý vo svojej forme ako kreatín AKG, ktorý dokáže zvýšiť výkon už pri dennom príjme 3 g. Množstvo sacharidov z enzymaticky hydrolyzovaných, hyperglykemických sacharidov bolo tiež optimalizované na podporu regenerácie po silovom tréningu.
Createston Classic+ tiež poskytuje všetky vitamíny a minerály, ktoré potrebujete pre zvýšené využitie živín pri cvičení, ako je horčík a zinok.
Výhody:
- Komplexný prípravok
- Viac ako 70 zložiek
- Zlepšuje výkon a silu
- Podporuje nárast svalovej hmoty bez zbytočného tuku
- Zvýšenie hladiny testosterónu
- Vynikajúca regenerácia
- Podpora zachovania zdravia vďaka obsahu vitamínov a minerálov
- Dobrá stráviteľnosť podporená tráviacimi enzýmami
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Cherry) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 379 kJ/324 kcal | 1 420 kJ/334 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 43 g | 44,3 g |
z toho cukry | 12,5 g | 12,9 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Cola) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 371 kJ/323 kcal | 1 412 kJ/333 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 42,7 g | 44 g |
z toho cukry | 12,4 g | 12,8 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Fresh Lemon) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 385 kJ/326 kcal | 1 427 kJ/334 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 43,6 g | 44,9 g |
z toho cukry | 13,4 g | 13,8 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Fresh Orange) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 383 kJ/326 kcal | 1 424 kJ/336 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 43,3 g | 44,6 g |
z toho cukry | 13,1 g | 13,5 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Tropical Punch) | 100 g + 3 kaps. | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: 1 640 g (1 600 g prášok + 48 kaps.) | 16 | |
Počet dávok v balení: 3 090 g (3 000 g prášok + 90 kaps.) | 30 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
Energetická hodnota | 1 384 kJ/326 kcal | 1 426 kJ/336 kcsl |
Tuky | 1,3 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 43,7 g | 45 g |
z toho cukry | 13,5 g | 13,9 g |
Bielkoviny | 30,4 g | 31,3 g |
Soľ | 1,3 g | 1,3 g |
Hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke |
---|---|---|
Vitamín A | 2 330 mcg | 2 400 mcg |
Vitamín D | 15 mcg | 15 mcg |
Vitamín E | 35 mg | 36 mg |
Vitamín K | 218 mcg | 225 mcg |
Vitamín C | 233 mg | 240 mg |
Tiamín | 3,2 mg | 3,3 mg |
Riboflavín | 4,1 mg | 4,2 mg |
Niacín | 47 mg | 48 mg |
Vitamín B6 | 4,1 mg | 4,2 mg |
Kyselina listová | 583 mcg | 600 mcg |
Vitamín B12 | 7,3 mcg | 7,5 mcg |
Biotín | 146 mcg | 150 mcg |
Kyselina pantoténová | 17 mg | 18 mg |
Sodík | 338 mg | 400 mg |
Draslík | 291 mg | 300 mg |
Vápnik | 253 mg | 260 mg |
Fosfor | 117 mg | 120 mg |
Horčík | 97 mg | 100 mg |
Železo | 4,9 mg | 5 mg |
Zinok | 15 mg | 15 mg |
Meď | 1 mg | 1 mg |
Mangán | 1,9 mg | 2 mg |
Selén | 53,4 mcg | 55 mcg |
Chróm | 39 mcg | 40 mcg |
Molybdén | 49 mcg | 50 mcg |
Iód | 49 mcg | 50 mcg |
Maltodextrín | 29 126 mg | 30 000 mg |
Dextróza | 14 078 mg | 14 500 mg |
Srvátkový proteínový izolát | 9 709 mg | 10 000 mg |
Srvátkový proteínový hydrolyzát | 9 709 mg | 10 000 mg |
Hydrolyzát kolagénu | 4 854 mg | 5 000 mg |
Kreatín alfaketoglutarát | 4 563 mg | 4 700 mg |
z toho kreatín | 2 913 mg | 3 000 mg |
L-leucín | 4 854mg | 5 000 mg |
L-glutamín + kyselina glutámová | 4 854 mg | 5 000 mg |
Glycín | 3 398 mg | 3 500 mg |
L-izoleucín | 2 427 mg | 2 500 mg |
L-valín | 2 427 mg | 2 500 mg |
Kyselina L-asparágová | 1 990 mg | 2 050 mg |
L-lyzín | 1 796 mg | 1 850 mg |
L-prolín | 1 417 mg | 1 460 mg |
L-alanín | 1 282 mg | 1 320 mg |
L-arginín | 971 mg | 1 000 mg |
L-treonín | 9 922 mg | 950 mg |
L-serín | 806 mg | 830 mg |
L-fenylalanín | 680 mg | 700 mg |
L-hydroxylyzín | 641 mg | 660 mg |
L-tyrozín | 583 mg | 600 mg |
L-cystín | 408 mg | 420 mg |
L-L-metionín3 | 359 mg | 370 mg |
L-tryptofán | 350 mg | 360 mg |
Histidín | 340 mg | 350 mg |
Hydroxyprolín | 78 mg | 80 mg |
L-karnitín tartrát | 1 427 mg | 1 470 mg |
z toho L-karnitín | 971 mg | 1 000 mg |
L-citrulín malát | 1 359 mg | 1 400 mg |
Taurín | 971 mg | 1 000 mg |
Ribóza | 971 mg | 1 000 mg |
Garcinia cambogia | 971 mg | 1 000 mg |
Extrakt zo Senovky gréckej | 583 mg | 600 mg |
z toho saponíny | 291 mg | 300 mg |
Tribulus Terrestris | 583 mg | 600 mg |
Extrakt z Polygonum cuspidatum | 485 mg | 500 mg |
z toho resveratrol | 243 mg | 250 mg |
Glukózamínsulfát | 485 mg | 500 mg |
Extrakt zo Škorice | 388 mg | 400 mg |
Extrakt z Bitter melon | 243 mg | 250 mg |
Cholín | 97 mg | 100 mg |
Inozitol | 49 mg | 50 mg |
Bromelaín (2 400 GDU/g) | 10 mg | 10 mg |
Papaín (500 TU/g) | 10 mg | 10 mg |
Laktáza (3 000 U/g) | 10 mg | 10 mg |
Extrakt z čierneho pepra piperín | 4,9 mg | 5 mg |
Rozmiešajte 100 g (5 odmeriek) v 400-500 ml vody a užívajte spolu s 3 kapsulami ihneď po tréningu. V netréningové dni užívajte 1 dávku ráno po prebudení.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.