USN Qhush Black Pre - Workout 220 g
Špičkový předtréninkový nápoj navržený tak, aby Vaši energii a soustředění dostal na další úroveň.
USN Qhush Black Pre - Workout 220 g - Popis produktu
! Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (11 g) obsahuje 250 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Qhush Black - Zvedněte svůj tréninkový výkon pomocí špičkového předtréninkového nápoje navrženého tak, aby Vaši energii a soustředění dostal na další úroveň.
USN QHUSH Black je perfektní palivo pro vysoce intenzivní tréninky v posilovně i doma nebo před během. V jedné porci získáte 250 mg kofeinu a L-theanin (extrakt ze zeleného čaje), což Vám poskytne maximální vzpruhu a koncentraci pro další trénink a plnění Vašich cílů. Vitaminy B6 a B12 Vám budou napomáhat ke snížení únavy a vyčerpání.
Bez obsahu laktosy, lepku. Vhodné pro vegetarinány a vegany.
Jedná se o doplněk stravy.
USN Qhush Black Pre - Workout 220 g - Dávkování
- smíchejte 1 odměrku (11 g) s 250 ml vody a zamíchejte
- konzumujte 30 minut před tréninkem jednou denně
USN Qhush Black Pre - Workout 220 g - Hodnoty
100 g (% RHP) | citron | ovoce | modrá malina |
Energetická hodnota | 62 kJ/15 kcal | 77 kJ/18 kcal | 100 kJ/24 kcal |
Sacharidy | 3,1 g | 3,9 g | 5,43 g |
- z toho cukry | 0,88 g | 0,89 g | 0,97 g |
Sůl | 0,01 g | 0 g | 0,01 g |
Niacin | 455 mg NE (2845 %) | 455 mg NE (2845 %) | 455 mg NE (2845 %) |
Vitamin B6 | 18 mg (1300 %) | 18 mg (1300 %) | 18 mg (1300 %) |
Vitamin B12 | 22 mcg (872 %) | 22 mcg (872 %) | 22 mcg (872 %) |
L-Arginin Hcl | 9,1 g | 9,1 g | 9,1 g |
Teanin | 0,91 g | 0,91 g | 0,91 g |
L-Citrulin malát | 36 g | 36 g | 36 g |
- z toho citrulin | 25 g | 25 g | 25 g |
Beta-alanin | 23 g | 23 g | 23 g |
Kofein | 2,3 g | 2,3 g | 2,3 g |
11 g (1 dávka) (% RHP) | citron | ovoce | modrá malina |
Energetická hodnota | 7 kJ/2 kcal | 8 kJ/2 kcal | 11 kJ/3 kcal |
Sacharidy | 0,34 g | 0,42 g | 0,60 g |
- z toho cukry | 0,10 g | 0,10 g | 0,11 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Niacin | 50 mg NE (313 %) | 50 mg NE (313 %) | 50 mg NE (313 %) |
Vitamin B6 | 2 mg (143 %) | 2 mg (143 %) | 2 mg (143 %) |
Vitamin B12 | 2,4 mcg (96 %) | 2,4 mcg (96 %) | 2,4 mcg (96 %) |
L-Arginin Hcl | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
Teanin | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
L-Citrulin malát | 4000 mg | 4000 mg | 4000 mg |
- z toho citrulin | 2734 mg | 2734 mg | 2734 mg |
Beta-alanin | 2500 mg | 2500 mg | 2500 mg |
Kofein | 250 mg | 250 mg |
250 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.