Konopný protein 1000g - GymBeam
Hemp Protein je konopný protein, tedy ideální protein pro vegetariány, vegany a lidi s intolerancí na laktózu, gluten a sóju. Obsahuje až 52 % bílkovin, je bohatý na esenciální aminokyseliny, enzymy, vitamíny a minerály. Tuk a sacharidy se v něm nacházejí jen v omezeném množství.
Hemp Protein - konopný protein s 52% podílem bílkovin, je ideální volbou pro vegany a vegetariány
Konopný protein nebo Hemp Protein má 52 % obsah bílkovin, neobsahuje gluten, sóju ani laktózu. Je proto lehce stravitelný i pro lidi s různými intolerancemi či pro ty, kteří preferují raw stravu. Obsahuje jen minimální množství tuků a sacharidů, a proto ho ocení osoby s fyzicky náročným tréninkovým programem, ale i ti, kteří chtějí obohatit svou stravu o bílkoviny.
Neodmyslitelnou složkou konopného proteinu jsou konopná semínka, která jsou v celku, bez GMO a bez obsahu THC. Jsou bohatá na důležité živiny, včetně chlorofylu, hořčíku, draslíku, síry, fytosterolů, kyselinu askorbovou, beta-karoten, vápník, vlákninu, histidin, železo, draslík, fosfor, riboflavin, niacin a thiamin. Konopná semínka jsou také bohatá na omega 3 a omega 6 esenciální mastné kyseliny.
Hemp Protein je vyroben ze suroviny, která není geneticky modifikovaná (není GMO), a to pomocí patentované metody zpracování tak, aby se zachovaly všechny jeho nutriční hodnoty. Je plný enzymů, esenciálních mastných kyselin (EFA), vitamínů, minerálů a dalších látek, které jsou nezbytné pro správné fungování organismu.
Hemp Protein si můžete přidávat do smoothie drinků, do jogurtů, do müsli nebo i do různých ovocných či zeleninových salátů. Obohaťte svůj jídelníček o extra velkou dávku bílkovin, vitamínů a minerálů z konopí!
Hemp Protein a jeho výhody
- konopný protein - výborný rostlinný zdroj bílkovin
- obsahuje 52 % bílkovin
- je bohatý na vitamíny a minerály
- neobsahuje laktózu, gluten, ani sóju
- není GMO
- je vhodný pro vegetariány a vegany
Složení
Příchuť čokoláda: konopný protein v prášku, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť banán: konopný protein v prášku, aroma, sladidlo (sukralóza).
Bez příchutě: konopný protein v prášku.
Dávkování
Smíchejte 1 odměrku (25 g) s 200 ml vody v šejkru. Užívejte podle potřeby 1–2krát denně.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 1 dávka (25 g) | 100 g | *RI per 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 374 kJ/ 90 kcal | 1496 kJ/ 358 kcal | 4,5 % |
Tuky | 2,8 g | 11 g | 4 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,6 g | 2 % |
Sacharidy | 1,2 g | 4,8 g | 0,5 % |
z toho cukry | 1 g | 3,9 g | 1,1 % |
Vláknina | 6,2 g | 25 g | - |
Bílkoviny | 12 g | 47 g | 24 % |
Sůl | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Železo | 5,6 mg | 22,6 mg | 40 % |
Hořčík | 226 mg | 905 mg | 60,3 % |
Zinek | 3,3 mg | 13,3 mg | 33 % |
Nutriční hodnoty (příchuť banán) | 1 dávka (25 g) | 100 g | *RI per 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 378 kJ/ 91 kcal | 1512 kJ/ 362 kcal | 4,5 % |
Tuky | 2,8 g | 11 g | 4 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 1,3 g | 1,5 % |
Sacharidy | 1,3 g | 5,2 g | 0,5 % |
z toho cukry | 1 g | 4,2 g | 1,1 % |
Vláknina | 5,9 g | 24 g | - |
Bílkoviny | 12 g | 48 g | 24 % |
Sůl | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Železo | 5,9 mg | 23,8 mg | 42,1 % |
Hořčík | 239 mg | 954 mg | 64 % |
Zinek | 3,5 mg | 14 mg | 35 % |
Nutriční hodnoty (bez příchutě) | 1 dávka (25 g) | 100 g | *RI per 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 374 kJ/ 89 kcal | 1496 kJ/ 358 kcal | 4,5 % |
Tuky | 2,9 g | 11,4 g | 4,1 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 1,3 g | 1,5 % |
Sacharidy | 1,1 g | 4,2 g | 0,4 % |
z toho cukry | 1,1 g | 4,2 g | 1,2 % |
Vláknina | 6 g | 24 g | - |
Bílkoviny | 12 g | 49 g | 24 % |
Sůl | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Železo | 6 mg | 24,1 mg | 42,3 % |
Hořčík | 242 mg | 967 mg | 64,5 % |
Zinek | 3,55 mg | 14,2 mg | 35,5 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal)
Aminokyselinový profil proteinu Hemp
Aminokyseliny | Obsah v g |
---|---|
Alanin | 2,03 g |
Arginin | 5,73 g |
Kyselina asparagová | 4,84 g |
Cystein | 0,76 g |
Kyselina glutamová | 8,02 g |
Glycin | 2,18 g |
Histidin | 1,30 g |
Izoleucin | 1,84 g |
Leucin | 3,15 g |
Lyzin | 1,88 g |
Methionin | 0,86 g |
Fenylalanin | 2,13 g |
Prolin | 1,87 g |
Serin | 2,43 g |
Threonin | 1,69 g |
Tryptofan | 0,61 g |
Tyroin | 1,49 g |
Valin | 2,33 g |
Upozornění
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt není náhradou pestré a vyvážené stravy. Nevhodné pro děti. Těhotné a kojící ženy by měly užívání produktu konzultovat s lékařem. Skladujte v suchu mimo dosah slunečního záření. Skladujte mimo dosah dětí.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.