USN Diet Fuel Ultralean 2000 g

Neohodnoceno
Značka: USN

USN Diet Fuel Ultralean je produkt vyvinutý za účelem doplnění stravy při dietním programu. Obsahuje 12 vitamínů a 11 minerálních látek. Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a udržení normální hladiny glukózy v krvi.

Možnosti doručení
1 179 Kč / ks
USN Diet Fuel Ultralean 2000 g
Neohodnoceno
Značka: USN
1000+ produktů skladem
1000+ produktů skladem
Velké množství produktů skladem a rychlé odeslání
Doprava ZDARMA
Doprava ZDARMA
Při nákupu nad 1799 Kč platíme dopravu my!
Ověřený e-shop
Spolehlivý e-shop
Více než 500 recenzí a kladné hodnocení mluví za vše
Nízké ceny
Nízké ceny
Trvale nejnižší ceny u vybraných produktů
Příchuť: čokoláda
Skladem
1 179 Kč / ks
Příchuť: jahoda
Skladem
1 179 Kč / ks
Příchuť: vanilka
Skladem
1 179 Kč / ks
Příchuť: banán-karamel
Skladem
1 179 Kč / ks

USN Diet Fuel Ultralean 2000 g - Popis produktu

USN Diet Fuel Ultralean je prémiová směs pro přípravu koktejlu s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny.

Tento výživný nápoj zajišťuje příjem vysoce kvalitních vitaminů a minerálů, lze ho využít jako plnohodnotné jídlo nejen na cesty. Můžete mít tak pod kontrolou vyváženost svého jídelníčku.

Obsahuje pH stabilní laktázu, která zlepšuje stravitelnost mléčného cukru (laktózy) lidem s problémy s trávením laktózy. Obsah vitaminu D přispívá k udržení normální činnosti svalů. Vitamin C napomáhá funkci imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm. Hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin a k normální činnosti svalů. Riboflavin a vitamin B12 vede ke snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu. Obsah biotinu podporuje normální metabolismus makroživin a chromu k udržení normální hladiny krevního tlaku.

USN Diet Fuel Ultralean je díky svému složení vhodný i pro vegetariány. Bez obsahu lepku.

Jedná se o doplněk stravy.

USN Diet Fuel Ultralean 2000 g - Dávkování

  • pro získání 25 g bílkovin přidejte 2 odměrky (54 g) do 250-300 ml studené vody
  • rozmixujte v šejkru nebo mixérem po dobu přibližně 30 s
  • užívejte 1 až 2 krát za den

USN Diet Fuel Ultralean 2000 g - Hodnoty

100 g (% RHP) čokoláda vanilka jahoda banán-karamel
Energetická hodnota 1559 kJ/370 kcal 1560 kJ/370 kcal 1559 kJ/370 kcal 1552 kJ/364 kcal
Tuky 7,7 g 7,2 g 7,2 g 5 g
- z toho nasycené mastné kyseliny 2,7 g 2,4 g 2,4 g 1,3 g
Sacharidy 22 g 24 g 24 g 31 g
- z toho cukry 4,1 g 4,3 g 4,3 g 4,7 g
Vláknina 14 g 14 g 13 g 6,2 g
Bílkoviny 46 g 46 g 46 g 46 g
Sůl 1,50 g 1,60 g 1,60 g 1,50 g
Obsah účinných látek
Vitamín A 473 mcg (59 %) 474 mcg (59 %) 474 mcg (59 %) 436 mcg (55 %)
Vitamín D 3,2 mcg (64 %) 3,2 mcg (64 %) 3,2 mcg (64 %) 3 mcg (60 %)
Vitamín E 7,7 mg (64 %) 7,5 mg (63 %) 7,5 mg (63 %) 7,4 mg (61 %)
Vitamin K 42 mg (56 %) 43 mg (57 %) 43 mg (57 %) -
Vitamín C 46 mg (58 %) 46 mg (58 %) 46 mg (58 %) 44 mg (55 %)
Vitamín B1 (Thiamin) 0,8 mg (73 %) 0,81 mg (74 %) 0,81 mg (74 %) 0,6 mg (55 %)
Vitamín B2 (Riboflavin) 0,96 mg (69 %) 0,95 mg (68 %) 0,95 mg (68 %) 0,9 mg (64 %)
Niacin 10 mg (63 %) 10 mg (63 %) 10 mg (63 %) 9,8 mg (61 %)
Vitamín B6 1,2 mg (86 %) 1,2 mg (86 %) 1,2 mg (86 %) 0,8 mg (59 %)
Kyselina listová 121 mcg (58 %) 121 mcg (58 %) 122 mcg (58 %) 110 mcg (55 %)
Vitamín B12 2,3 mcg (92 %) 2,3 mcg (92 %) 2,3 mcg (92 %) 1,4 mcg (55 %)
Biotin 42 mcg (84 %) 43 mcg (86 %) 43 mcg (86 %) 28 mcg (56 %)
Kyselina pantothenová 3,6 mg (60 %) 3,5 mg (58 %) 3,5 mg (58 %) 3,4 mg (57 %)
Draslík 1182 mg (59 %) 976 mg (49 %) 976 mg (49 %) 921 mg (46 %)
Chlor 446 mg (56 %) 447 mg (56 %) 447 mg (56 %) -
Vápník 938 mg (117 %) 943 mg (118 %) 943 mg (118 %) 605 mg (76 %)
Fosfor 604 mg (86 %) 575 mg (82 %) 575 mg (82 %) 375 mg (54 %)
Hořčík 270 mg (72 %) 242 mg (65 %) 242 mg (65 %) 205 mg (55 %)
Železo 12 mg (86 %) 11 mg (79 %) 11 mg (79 %) 8,7 mg (62 %)
Zinek 7,3 mg (73 %) 7 mg (70 %) 7 mg (70 %) 6 mg (60 %)
Měď 0,9 mg (90 %) 0,7 mg (70 %) 0,7 mg (70 %) 0,5 mg (55 %)
Mangan 1,1 mg (55 %) 1,1 mg (55 %) 1,1 mg (55 %) 1 mg (55 %)
Selen 33 mcg (60 %) 33 mcg (60 %) 33 mcg (60 %) 30 mcg (55 %)
Chróm 63 mcg (158 %) 63 mcg (158 %) 63 mcg (158 %) 62 mcg (155 %)
Jód 85 mcg (57 %) 85 mcg (57 %) 85 mcg (57 %) 82 mcg (55 %)
Další složky
Kyselina linolenová 182 mg 182 mg 182 mg -
Kyselina linolová 1858 mg 1858 mg 1858 mg -
Laktáza/toleráza - - - 6 mg
-
54 g (% RHP) čokoláda vanilka jahoda banán-karamel
Energetická hodnota 841 kJ/200 kcal 842 kJ/200 kcal 841 kJ/200 kcal 854 kJ/200 kcal
Tuky 4,1 g 3,9 g 3,9 g 2,7 g
- z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g 1,3 g 1,3 g 0,7 g
Sacharidy 12 g 13 g 13 g 17 g
- z toho cukry 2,2 g 2,3 g 2,3 g 2,6 g
Vláknina 7,4 g 7,3 g 7 g 3,4 g
Bílkoviny 25 g 25 g 25 g 25 g
Sůl 0,84 g 0,84 g 0,84 g 0,80 g
Obsah účinných látek
Vitamín A 256 mcg (32 %) 256 mcg (32 %) 256 mcg (32 %) 240 mcg (30 %)
Vitamín D 1,7 mcg (35 %) 1,7 mcg (35 %) 1,7 mcg (35 %) 1,7 mcg (33 %)
Vitamín E 4,2 mg (35 %) 4 mg (34 %) 4 mg (33 %) 4 mg (33 %)
Vitamin K 23 mg (31 %) 23 mg (31 %) 23 mg (31 %) -
Vitamín C 25 mg (31 %) 25 mg (31 %) 25 mg (31 %) 24 mg (30 %)
Vitamín B1 (Thiamin) 0,44 mg (40 %) 0,43 mg (39 %) 0,44 mg (40 %) 0,3 mg (30 %)
Vitamín B2 (Riboflavin) 0,52 mg (37 %) 0,51 mg (37 %) 0,51 mg (37 %) 0,5 mg (35 %)
Niacin 5,5 mg (34 %) 5,4 mg (34 %) 5,4 mg (34 %) 5,4 mg (34 %)
Vitamín B6 0,66 mg (47 %) 0,66 mg (48 %) 0,66 mg (48 %) 0,5 mg (32 %)
Kyselina listová 65 mcg (32 %) 66 mcg (33 %) 66 mcg (33 %) 61 mcg (30 %)
Vitamín B12 1,2 mcg (48 %) 1,3 mcg (50 %) 1,3 mcg (50 %) 0,8 mcg (31 %)
Biotin 23 mcg (46 %) 23 mcg (46 %) 23 mcg (46 %) 15 mcg (31 %)
Kyselina pantothenová 1,9 mg (32 %) 1,9 mg (32 %) 1,9 mg (31 %) 1,9 mg (31 %)
Draslík 639 mg (32 %) 527 mg (26 %) 527 mg (26 %) 507 mg (25 %)
Chlor 241 mg (30 %) 241 mg (30 %) 241 mg (30 %) -
Vápník 506 mg (63 %) 509 mg (64 %) 509 mg (64 %) 333 mg (42 %)
Fosfor 326 mg (47 %) 311 mg (44 %) 311 mg (44 %) 206 mg (30 %)
Hořčík 146 mg (39 %) 131 mg (35 %) 131 mg (35 %) 113 mg (30 %)
Železo 6,7 mg (48 %) 5,8 mg (41 %) 5,8 mg (41 %) 4,8 mg (34 %)
Zinek 4 mg (39 %) 3,8 mg (38 %) 3,8 mg (38 %) 3 mg (33 %)
Měď 0,5 mg (50 %) 0,38 mg (38 %) 0,38 mg (38 %) 0,3 mg (30 %)
Mangan 0,6 mg (30 %) 0,6 mg (30 %) 0,6 mg (30 %) 0,6 mg (30 %)
Selen 18 mcg (33 %) 18 mcg (33 %) 18 mcg (33 %) 17 mcg (30 %)
Chróm 34 mcg (85 %) 34 mcg (85 %) 34 mcg (85 %) 34 mcg (85 %)
Jód 46 mcg (31 %) 46 mcg (31 %) 46 mcg (31 %) 45 mcg (30 %)
Další složky
Kyselina linolenová 98 mg 98 mg 98 mg -
Kyselina linolová 1004 mg 1004 mg 1004 mg -
Laktáza/toleráza - - - 3,3 mg
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Podobné produkty