100% Whey Gold Standard Protein - Optimum Nutrition
U nás zakúpite 100% originálny produkt. Sme oficiálny predajca značky už od roku 2007: www.optimumnutrition.sk
Vyhlásený za najlepší proteín a najlepší produkt v oblasti proteínových doplnkov. 11-krát ocenený titulom proteín roka.
Základné prednosti:
- Vysoký obsah bielkovín 82 %-85 % (podľa príchute)
- Ultra-rýchla a maximálna vstrebateľnosť, podporená ešte aj prídavkom tráviacich enzýmov
- Obsahuje veľmi cenné mikrofrakcie whey proteínu: beta-laktoglobulín, alfa-laktalbumín, glykomakropeptidy, imunoglobulín, laktoferín, laktoperoxidázu a ďalšie rast svalov zvyšujúce zložky
- Nízky obsah uhľohydrátov, tukov a iných nežiadúcich zložiek
- Špičková kvalita a najkvalitnejší možný zdroj whey proteínov
- Je instantizovaný a teda sa ľahko rozpúšťa
- Vynikajúci pre budovanie kvalitných svalov a maximálny nárast čistej svalovej hmoty bez zbytočného tuku
Pomocou 100% Whey Gold Standard Protein získate efektívne svalovú hmotu, či už chcete nabrať objem alebo sa zbaviť prebytočného tuku. Tento proteínový doplnok je vyrobený z proteínu najvyššej kvality. Obsahuje vysoké hladiny antikatabolických reťazcov aminokyselín. Obsahuje formulu enzýmov Enzyme Complex.
Výhody:
- Vynikajúca chuť
- Až 24 g bielkovín v 1 dávke
- Už roky obľúbený proteín
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Banana Cream) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 280 g) | 76 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 576 kJ/377 kcal | 473 kJ/113 kcal |
Tuky | 4,2 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
Sacharidy | 4,2 g | 1,3 g |
z toho cukry | 2,5 g | 0,7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 80 g | 24 g |
Soľ | 0,21 g | 0,06 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Cereal Milk) | 31 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 260 g) | 73 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 31 g |
Energetická hodnota | 1 552 kJ/371 kcal | 481 kJ/115 kcal |
Tuky | 3,8 g | 1,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
Sacharidy | 7,8 g | 2,4 g |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
Bielkoviny | 76 g | 24 g |
Soľ | 0,75 g | 0,23 g |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Chocolate Hazelnut) | 32 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 240 g) | 70 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 32 g |
Energetická hodnota | 1 523 kJ/364 kcal | 487 kJ/116 kcal |
Tuky | 4,1 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 4,7 g | 1,5 g |
z toho cukry | 2,3 g | 0,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,5 g |
Bielkoviny | 76 g | 24 g |
Soľ | 0,96 g | 0,31 g |
Sodík | 961 mg | 308 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Chocolate Mint) | 30,4 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 74 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30,4 g |
Energetická hodnota | 1 558 kJ/372 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Tuky | 4,2 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy | 5,3 g | 1,8 g |
z toho cukry | 3,7 g | 1,1 g |
Vláknina | 2,1 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 78 g | 23,7 g |
Soľ | 0,865 g | 0,283 g |
Vápnik | 458 mg | 139 mg |
Sodík | 346 mg | 106 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Cookies & Cream) | 30,4 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 74 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30,4 g |
Energetická hodnota | 1 521 kJ/363 kcal | 462 kJ/110 kcal |
Tuky | 2,5 g | 0,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,5 g |
Sacharidy | 7,8 g | 2,4 g |
z toho cukry | 4,2 g | 1,3 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 77,4 g | 23,5 g |
Soľ | 1,598 g | 0,485 g |
Vápnik | 446 mg | 136 mg |
Sodík | 639 mg | 194 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Delicious Strawberry) | 29,4 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 77 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 29,4 g |
Energetická hodnota | 1 573 kJ/375 kcal | 463 kJ/110 kcal |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,5 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,3 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 82,5 g | 24,2 g |
Soľ | 0,658 g | 0,193 g |
Vápnik | 479 mg | 141 mg |
Sodík | 263 mg | 77 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Double Rich Chocolate) | 30,4 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 74 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30,4 g |
Energetická hodnota | 1 558 kJ/372 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Tuky | 3,8 g | 1,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,7 g |
Sacharidy | 5,8 g | 1,8 g |
z toho cukry | 3,9 g | 1,2 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 78,5 g | 23,9 g |
Soľ | 0,610 g | 0,185 g |
Vápnik | 463 mg | 141 mg |
Sodík | 244 mg | 74 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Extreme Milk Chocolate) | 32 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 71 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 32 g |
Energetická hodnota | 1 566 kJ/374 kcal | 501 kJ/120 kcal |
Tuky | 4,1 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,7 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,3 g |
z toho cukry | 4,2 g | 1,4 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 76,9 g | 24,6 g |
Soľ | 0,918 g | 0,295 g |
Vápnik | 453 mg | 145 mg |
Sodík | 367 mg | 118 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť French Vanilla Créme) | 31 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 71 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 31 g |
Energetická hodnota | 1 581 kJ/377 kcal | 490 kJ/117 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,7 g |
Sacharidy | 5,6 g | 1,7 g |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 81,2 g | 25,2 g |
Soľ | 0,883 g | 0,273 g |
Vápnik | 378 mg | 117 mg |
Sodík | 353 mg | 109 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Rocky Road) | 30,4 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 74 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30,4 g |
Energetická hodnota | 1 552 kJ/370 kcal | 472 kJ/113 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,7 g |
Sacharidy | 7,5 g | 2,3 g |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
Vláknina | 1 g | 0,3 g |
Bielkoviny | 77 g | 24 g |
Soľ | 1,25 g | 0,38 g |
Vápnik | 455 mg | 138 mg |
Sodík | 500 mg | 152 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Vanilla Ice Cream) | 29,4 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 77 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 29,4 g |
Energetická hodnota | 1 584 kJ/378 kcal | 466 kJ/111 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 5,5 g | 1,6 g |
z toho cukry | 4,2 g | 1,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 81,6 g | 24 g |
Soľ | 0,638 g | 0,188 g |
Vápnik | 479 mg | 141 mg |
Sodík | 255 mg | 75 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť White Chocolate) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (2 280 g) | 76 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 578 kJ/377 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Tuky | 4 g | 1,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
Sacharidy | 4,9 g | 1,5 g |
z toho cukry | 2,3 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 80 g | 24 g |
Soľ | 0,19 g | 0,06 g |
Rozmiešajte 1 odmerku (29,4-32 g podľa príchute) s 180-240 ml studenej vody alebo mlieka. Užívajte denne 2-3 dávky, prvú dávku ráno, druhú hodinu po tréningu a tretiu pred spaním. Gold Standard tiež môžete pridať do raňajkových cereálií, či jogurtu.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.