Balení: 2250 g, Příchuť: Strawberry
Skladem
Balení: 2250 g, Příchuť: ice coffee
Skladem
Balení: 2250 g, Příchuť: Chocolate+Coconut
Skladem
Balení: 2250 g, Příchuť: Banana+Strawberry
Skladem
Balení: 2250 g, Příchuť: Caramel Latte
Skladem
Balení: 2250 g, Příchuť: Chocolate Brownies
Skladem
Balení: 2250 g, Příchuť: Mango+Vanilla
Skladem
Základ produktu tvorí prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mliečnej srvátky (WPC) spolu s najčistejšou formou izolátu srvátkovej bielkoviny (WPI). Vďaka technológii Cross-Flow Microfiltration (CFM) si bielkoviny zachovávajú všetky biologicky účinné zložky.
Srvátková bielkovina pochádza z prvotriedneho mlieka spĺňajúceho certifikát GRASS FED. Ekologický chov kráv zabezpečuje voľnú pastvu dobytka na lúkach 10 mesiacov v roku. Ich strava sa skladá minimálne z 90 % z čerstvej trávy alebo krmovín.
Patentovaná surovina INSTANT WHEY zaisťuje perfektnú rozpustnosť proteínu pre dokonalý komfort prípravy vášho proteínového nápoja a vynikajúca stráviteľnosť je zabezpečená zmesou tráviacich enzýmov DIGEZYME.
Výhody:
-
Instantizovaný srvátkový proteín (WPC, WPI)
-
Až 22 g bielkovín v jednej dávke
-
5 g BCAA v každej dávke
-
Pridané tráviace enzýmy
-
Bez umelých farbív
-
Bez lepku
Veľkosť jednej dávky: | 30 g | |
Príchuť: Mango+Vanilla, Raspberry, White Chocolate+Coconut | | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typický aminokyselinový profil: | v 100 g | v 30 g |
Príchuť: Mango+Vanilla, Raspberry, White Chocolate+Coconut | | |
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutámová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Izoleucín | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lyzín | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionín | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanín | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonín | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrozín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Valín | 4 231 mg | 1 269 mg |
L-Tryptofán | 1 264 mg | 379 mg |
Veľkosť jednej dávky: | 30 g | |
Príchuť: Chocolate+Cocoa, Chocolate Brownies | | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typický aminokyselinový profil: | v 100 g | v 30 g |
Príchuť: Chocolate+Cocoa, Chocolate Brownies | | |
L-Alanín | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginín | 1 660mg | 498 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cysteín | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutámová kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-Izoleucín | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucín | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lyzín | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Methionín | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanín | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolín | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serín | 3 391 mg | 1 017 ng |
L-Threonín | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrozín | 2 022 mg | 607 mg |
L-Valín | 4 159 mg | 1 248 mg |
L-Tryptofán | 1 228 mg | 368 mg |
Veľkosť jednej dávky: | 30 g | |
Príchuť: Chocolate+Coconut, Chocolate+Hazelnut | | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,8 g | 1,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,6 g | 2,3 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,2 g | 1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typický aminokyselinový profil: | v 100 g | v 30 g |
Príchuť: Chocolate+Coconut, Chocolate+Hazelnut | | |
L-Alanín | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginín | 1 660mg | 498 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cysteín | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutámová kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-Izoleucín | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucín | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lyzín | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Methionín | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanín | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolín | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serín | 3 391 mg | 1 017 ng |
L-Threonín | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrozín | 2 022 mg | 607 mg |
L-Valín | 4 159 mg | 1 248 mg |
L-Tryptofán | 1 228 mg | 368 mg |
Veľkosť jednej dávky: | 30 g | |
Príchuť: Caramel Latte, Ice Coffee, Pineapple+Coconut, Vanilla, Banana+Strawberry | | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,4 g |
z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typický aminokyselinový profil: | v 100 g | v 30 g |
Príchuť: Caramel Latte, Ice Coffee, Pineapple+Coconut, Vanilla, Banana+Strawberry | | |
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutámová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Izoleucín | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lyzín | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionín | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanín | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonín | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrozín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Valín | 4 231 mg | 1 269 mg |
L-Tryptofán | 1 264 mg | 379 mg |
Veľkosť jednej dávky: | 30 g | |
Príchuť: Orange, Kiwi+Banana, Cookies and Cream | | |
Hodnoty: | v 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 572 kJ/372 kcal | 472 kJ/111 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g |
z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typický aminokyselinový profil: | v 100 g | v 30 g |
Príchuť: Orange, Kiwi+Banana, Cookies and Cream | | |
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutámová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Izoleucín | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lyzín | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionín | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanín | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonín | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrozín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Valín | 4 231 mg | 1 269 mg |
L-Tryptofán | 1 264 mg | 379 mg |
Rozmiešajte 30 g (1 dávku) v 250 ml vody. V závislosti na dennej potrebe bielkovín užívajte 1-3 dávky denne, medzi jedlami. Maximálne 3 dávky denne.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Společnost NUTREND je lídr na trhu s produkty sportovní výživy a s potravinami pro aktivní životní styl. Vlastníme nejmodernější technologie, tisíce metrů výrobních i skladových prostor a šířkou našeho portfolia i jeho zaměřním nemáme na trhu konkurenci. Naše nabídka je rozdělena do tří divizí: Bodybuilding, Endurance a Active lifestyle. V roce 2018 oslavila společnost NUTREND 25 let úspěšného působení na českých i zahraničních trzích a významně rozšířila své prostory. K nadčasové administrativní budově s kancelářemi, obchodem a školicími prostory přibyly stovky čtverečních metrů výrobních hal, skladů a kanceláří. Společnost NUTREND rovněž neustále expanduje do zahraničí, v současné době dodává své produkty do téměř 60 zemí.
NUTREND D.S., a.s., IČO: 25853902, se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc