Tyčinka: CrismyBAR - Yamamoto
Tyčinka s najmenej 33 %-ným obsahom bielkovín na báze sójového a mliečneho proteínu.
1000+ produktů skladem
Velké množství produktů skladem a rychlé odeslání
Doprava ZDARMA
Při nákupu nad 1799 Kč platíme dopravu my!
Spolehlivý e-shop
Více než 500 recenzí a kladné hodnocení mluví za vše
Nízké ceny
Trvale nejnižší ceny u vybraných produktů
CrismyBAR sa skladá zo sójových proteínových chrumiek (izolovaný sójový proteín) a mliečnych chrumiek (koncentrovaný mliečny proteín). Neobsahuje hydrolyzované kolagénové proteíny ani palmový olej.
Vezmite si CrismyBAR so sebou, nech ste kdekoľvek, aby ste mali vždy občerstvenie bohaté na bielkoviny a vlákninu. Vychutnať si ho kedykoľvek počas dňa na uvoľnenie chuti na sladké, ale aj na podporu rastu a regenerácie svalov vďaka vysokému obsahu bielkovín.
Výhody:
- Obsah bielkovín najmenej 33 % v závislosti od príchute
- Na báze sójových proteínových chrumkaviek (izolovaný sójový proteín) a mliečnych chrumkaviek (mliečny proteínový koncentrát)
- Vynikajúce ako snack bohatý na bielkoviny a vlákninu
- Bez hydrolyzovaného kolagénu
- Bez palmového oleja
Nutričné hodnoty: (príchuť Choco Brownies) | v 100 g | v 55 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 626 kJ/388 kcal | 894 kJ/213 kcal |
Tuky | 13 g | 7,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,1 g | 3,9 g |
Sacharidy | 30 g | 16 g |
z toho cukry | 10 g | 5,5 g |
z toho polyoly | 5,3 g | 2,9 g |
Vláknina | 9,7 g | 5,3 g |
Bielkoviny | 35 g | 19 g |
Soľ | 0,64 g | 0,35 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť Gianduja) | v 100 g | v 55 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 621 kJ/387 kcal | 892 kJ/213 kcal |
Tuky | 13 g | 7,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,1 g | 3,9 g |
Sacharidy | 29 g | 16 g |
z toho cukry | 9,3 g | 5,1 g |
z toho polyoly | 5,5 g | 3 g |
Vláknina | 9,2 g | 5,1 g |
Bielkoviny | 36 g | 20 g |
Soľ | 0,68 g | 0,37 g |
Nutričné hodnoty: (príchuť Salted Toffee Pretzel) | v 100 g | v 55 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 542 kJ/367 kcal | 848 kJ/202 kcal |
Tuky | 10 g | 5,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,1 g | 3,4 g |
Sacharidy | 34 g | 19 g |
z toho cukry | 12 g | 6,6 g |
z toho polyoly | 5,7 g | 3,1 g |
Vláknina | 9,1 g | 5 g |
Bielkoviny | 33 g | 18 g |
Soľ | 1,2 g | 0,66 g |
Kedykoľvek v priebehu dňa podľa chuti.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář